제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Hongbao
인증: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
모델 번호: HBPST-1
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1t
가격: negotiable
포장 세부 사항: 항해에 적당한 나무 상자, 주문을 받아서 만들어진 패킹
배달 시간: 30 일
공급 능력: 년 당 60000 MT
포트: |
상하이 |
응용 프로그램: |
자동 부분, 유압 장치, 높은 precsion 기계로 가공. 등. |
지불: |
T/T; L/C |
견본: |
무료 샘플 |
가공:: |
냉각 압연, 냉각 압연하는 |
증명서 :: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
포트: |
상하이 |
응용 프로그램: |
자동 부분, 유압 장치, 높은 precsion 기계로 가공. 등. |
지불: |
T/T; L/C |
견본: |
무료 샘플 |
가공:: |
냉각 압연, 냉각 압연하는 |
증명서 :: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
En10305-1 E355+SR 정밀도 이음새가 없는 강철 관 기계적인 액압 실린더 강관
주요 Imformation
납품 상태 | BK, BKW, GBK, NBK, BKS |
크기 | OD: 15mm-80mm 무게: 0.5mm-15mm |
길이 | 클라이언트 요청에 따라 0.5-9m, 또는 |
Materia | 10#, 20#, 45#, 25Mn, E355 (Q345B, St52), 27SiMn |
표준 |
GB/T8713, GB/T3639, DIN2391, EN10305, ASTMA519, ASTMA106-2006 |
MOQ | 1MT |
포장 | 지구 나무로 되는 케이스도의 표준 패키지 또는 뭉치 |
원래 장소 | Jinagsu, 중국 |
지불 | L/C 또는 T/T |
납품 | 예금을 확인한 후에 30 일 안에 |
일 방법 | 냉각 압연, 냉각 압연 |
일반적인 크기
OD x 무게 | OD x 무게 | OD x 무게 | OD x 무게 |
4*0.5 | 16*0.5 | 26*1.8 | 35*9.0 |
4*0.8 | 16*0.8 | 26*2.0 | 35*10 |
4*1.0 | 16*1.0 | 26*2.2 | 38*0.5 |
4*1.2 | 16*1.2 | 26*2.5 | 38*0.8 |
5*0.5 | 16*1.5 | 26*2.8 | 38*1.0 |
5*0.8 | 16*1.8 | 26*3.0 | 38*1.2 |
48*5.0 | 70*2.8 | 90*10 | 130*14 |
48*5.5 | 70*3.0 | 90*12 | 130*16 |
48*6.0 | 70*3.5 | 90*14 | 130*18 |
48*7.0 | 70*4.0 | 90*16 | 140*2.5 |
48*8.0 | 70*4.5 | 95*2.0 | 140*2.8 |
48*9.0 | 70*5.0 | 95*2.2 | 140 |
Tags: