제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Hongbao
인증: ISO9001, OHSAS18001,TS16949 etc
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 3 톤
가격: negotiable
포장 세부 사항: Standary 수출 포장
배달 시간: 25일
공급 능력: 20000 TON/year
재료: |
GCr15 100Cr6、 SKF3、 SKF3S |
키워드: |
방위 강철 관 |
공항: |
requiremets로 상해 항구 또는 |
표준: |
GB/T18254、 YB/T4146 |
무역 조건: |
FOB, EXW, CIF |
샘플: |
무료샘플 |
재료: |
GCr15 100Cr6、 SKF3、 SKF3S |
키워드: |
방위 강철 관 |
공항: |
requiremets로 상해 항구 또는 |
표준: |
GB/T18254、 YB/T4146 |
무역 조건: |
FOB, EXW, CIF |
샘플: |
무료샘플 |
물자 GCr15 SKF3 SKF3S 방위 강철 관 이음새가 없는 둥근 강관
제품 | 방위 강철 관 |
물자 | GCr15 SKF3 SKF3S |
외부 직경 | 10-160mm |
벽 간격 | 1-25mm |
납품 상태 |
+A |
+A: 마지막 찬 그림 과정 후에 관은 통제되는 대기권에서 단련됩니다
1. 육체적인 성과
방위 강철의 유형 자산은 미세, decarburization 층, 비 금속 포함 및 저전력 구조를 위해 주로 시험됩니다. 보통 상태에서, 그것은 뜨거운 회전 어닐링과 찬 그림에 의해 배달될 수 있습니다. 납품 상태는 계약에서 주의되어야 합니다. 낮은것 - 강철의 겹 구조에는 수축량 구멍, 피하 거품, 백색 점 및 세공도가 있어야 하지 않습니다. 센터는 느슨하게 이고 일반적으로 느슨한, 단지 1.5는, 분리 2.를 초과하면 안됩니다 등급을 매깁니다. 강철의 어닐링 조직은 획일한 배급을 가진 정밀한 과립상 펄라이트일 것입니다. decarburization, 비 금속 포함 및 탄화물 이질성의 깊이는 관련된 국가 규격에 맞혀야 합니다.
2. 신청
볼베어링 이외에, 공구를 펀치와 같은 만들기 위하여 때때로 이용되는 방위 반지, 측정 공구.
3. 이론적인 무게 가늠자
Kg/m | 벽 간격 | ||||||
OD | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 |
4. 그림
Tags: